●適用材質及範圍:
●選擇您的紅外線測溫儀:
PyroSpot 4X | 通用款 | 適用於一般工業應用 |
PyroSpot 5X | 小目標測量款 | 響應速度快,適用於高速生產線 |
PyroSpot 1X | 高精度款 | 適用於工業和研究領域 |
PyroSpot 3X | 玻璃測量款 | 適用於玻璃工業連續測量的光纖高溫計,如:玻璃前爐,送料器和玻璃罐 |
PyroSpot 8X | 便攜式 | 帶TFT螢幕,適用於重工業應用、惡劣工業(200°C~3000°C)環境 |
其他環境應用 | 特殊應用款 | 測鋁、矽、鎢、CO2...等,歡迎洽詢 |
●應用解決方案:
金屬工業之應用: | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
玻璃工業之應用: | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
太陽能產業之應用: | |||||||||
|
|||||||||
窯爐 / 燃燒爐之應用: | |||||||||
|
|||||||||
特殊應用: |
|||||||||||
|
|||||||||||
●適用材質及範圍:
●選擇您的紅外線測溫儀:
PyroSpot 4X | 通用款 | 適用於一般工業應用 |
PyroSpot 5X | 小目標測量款 | 響應速度快,適用於高速生產線 |
PyroSpot 1X | 高精度款 | 適用於工業和研究領域 |
PyroSpot 3X | 玻璃測量款 | 適用於玻璃工業連續測量的光纖高溫計,如:玻璃前爐,送料器和玻璃罐 |
PyroSpot 8X | 便攜式 | 帶TFT螢幕,適用於重工業應用、惡劣工業(200°C~3000°C)環境 |
其他環境應用 | 特殊應用款 | 測鋁、矽、鎢、CO2...等,歡迎洽詢 |
●應用解決方案:
金屬工業之應用: | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
玻璃工業之應用: | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
太陽能產業之應用: | |||||||||
|
|||||||||
窯爐 / 燃燒爐之應用: | |||||||||
|
|||||||||
特殊應用: |
|||||||||||
|
|||||||||||